|  | DLP™, Digital Light Processor s LED technologií | | | | |
|  | Nativní SVGA (858 x 600) | | | | |
|  | Maximum SXGA (1,280 x 1,024), WXGA+ (1,440 x 900) | | | | |
|  | 16.7 Milionů barev | | | | |
|  | není | | | | |
|  | 100 ANSI Lumens | | | | |
|  | 2000:1 | | | | |
|  | 50"@2m (1.97:1) | | | | |
|  | 28 dBA | | | | |
|  | 0.55 Kg | | | | |
|  | 127 x 122 x 48.5 mm | | | | |
Kompatibilita s počítačem | |  | IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) | | | | |
|  | Není | | | | |
|  | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) | | | | |
|  | 4:3 (Nativní), 16:9 | | | | |
Horizontální obnovovací frekvence | |  | 31k – 69k Hz | | | | |
Vertikální obnovovací frekvence | |  | 56 ~ 85 Hz | | | | |
|  | Přední, zadní, přední od stropu, zadní od stropu | | | | |
|  | 0,6m ~ 2.4m | | | | |
Projekční plátno - velikost | |  | 38cm ~ 152cm | | | | |
|  | Není | | | | |
Korekce zkreslení zobrazení | |  | +/-40 stupňů vertikálně, Manuální & Automatické | | | | |
|  | LED lampa 20 000 hodin | | | | |
|  | LED | | | | |
Možnost stropní instalace | |  | Není možná | | | | |
|  | 55 Wattů (Spuštěný), <1 Watt (Standby) | | | | |
|  | DC input 19V via a 90W power adapter (AC input 100~240V auto-switching to DC 19V) | | | | |
|  | Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 Composite Video (RCA) x 1
| | | | |
|  | Napájecí kabel VGA kabel Composite video kabel Brašna Uživatelská příručka (CD) Příručka pro rychlý start
| | | | |
|  | Acer projectors support a 2 year carry-in warranty and 90 days warranty for the lamp. | | | | |